कोड फ़ाइंडर
हर Dolphin Mesh कोड, एक ही जगह।
सभी 121 ऑर्डरिंग कोड को कोड, उत्पाद, वेरिएंट या आकार के आधार पर खोजें। कोई भी कोड सीधे अपने ऑर्डर या टेंडर में कॉपी करें, या पूरी सूची डाउनलोड करें।
| कोड | उत्पाद | वेरिएंट | विवरण | |
|---|---|---|---|---|
| US0611 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Ultra Soft | आयताकार · 6 × 11 cm | |
| US0815 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Ultra Soft | आयताकार · 8 × 15 cm | |
| US1515 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Ultra Soft | आयताकार · 15 × 15 cm | |
| US8 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Ultra Soft | गोलाकार · 8 cm | |
| US10 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Ultra Soft | गोलाकार · 10 cm | |
| US12 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Ultra Soft | गोलाकार · 12 cm | |
| US15 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Ultra Soft | गोलाकार · 15 cm | |
| PMS0611 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Soft | आयताकार · 6 × 11 cm | |
| PMS0815 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Soft | आयताकार · 8 × 15 cm | |
| PMS1015 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Soft | आयताकार · 10 × 15 cm | |
| PMS1020 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Soft | आयताकार · 10 × 20 cm | |
| PMS1212 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Soft | आयताकार · 12 × 12 cm | |
| PMS1217 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Soft | आयताकार · 12 × 17 cm | |
| PMS1515 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Soft | आयताकार · 15 × 15 cm | |
| PMS1520 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Soft | आयताकार · 15 × 20 cm | |
| PMS3030 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Soft | आयताकार · 30 × 30 cm | |
| PMS8 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Soft | गोलाकार · 8 cm | |
| PMS10 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Soft | गोलाकार · 10 cm | |
| PMS12 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Soft | गोलाकार · 12 cm | |
| PMS15 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Soft | गोलाकार · 15 cm | |
| MP0611 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Macropore | आयताकार · 6 × 11 cm | |
| MP0815 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Macropore | आयताकार · 8 × 15 cm | |
| MP1015 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Macropore | आयताकार · 10 × 15 cm | |
| MP1215 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Macropore | आयताकार · 12 × 15 cm | |
| MP1515 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Macropore | आयताकार · 15 × 15 cm | |
| MP8 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Macropore | गोलाकार · 8 cm | |
| MP10 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Macropore | गोलाकार · 10 cm | |
| MP12 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Macropore | गोलाकार · 12 cm | |
| MP15 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Macropore | गोलाकार · 15 cm | |
| PMR0611 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Robust | आयताकार · 6 × 11 cm | |
| PMR0815 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Robust | आयताकार · 8 × 15 cm | |
| PMR1015 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Robust | आयताकार · 10 × 15 cm | |
| PMR1020 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Robust | आयताकार · 10 × 20 cm | |
| PMR1212 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Robust | आयताकार · 12 × 12 cm | |
| PMR1515 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Robust | आयताकार · 15 × 15 cm | |
| PMR3030 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Robust | आयताकार · 30 × 30 cm | |
| AWR5050 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Robust | आयताकार · 50 × 50 cm | |
| PMR8 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Robust | गोलाकार · 8 cm | |
| PMR10 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Robust | गोलाकार · 10 cm | |
| PMR12 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Robust | गोलाकार · 12 cm | |
| PMR15 | Knitनिटेड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Robust | गोलाकार · 15 cm | |
| KA3DML | Knit 3D3D एनाटॉमिकल पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Macropore | मध्यम (10 × 13 cm) · बायां | |
| KA3DMR | Knit 3D3D एनाटॉमिकल पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Macropore | मध्यम (10 × 13 cm) · दायां | |
| KA3DLL | Knit 3D3D एनाटॉमिकल पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Macropore | बड़ा (11 × 15 cm) · बायां | |
| KA3DLR | Knit 3D3D एनाटॉमिकल पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Macropore | बड़ा (11 × 15 cm) · दायां | |
| KA3DXLL | Knit 3D3D एनाटॉमिकल पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Macropore | अतिरिक्त बड़ा (12 × 17 cm) · बायां | |
| KA3DXLR | Knit 3D3D एनाटॉमिकल पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Macropore | अतिरिक्त बड़ा (12 × 17 cm) · दायां | |
| KA3DML-MP | Knit 3D3D एनाटॉमिकल पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Medium pore | मध्यम (10 × 13 cm) · बायां | |
| KA3DMR-MP | Knit 3D3D एनाटॉमिकल पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Medium pore | मध्यम (10 × 13 cm) · दायां | |
| KA3DLL-MP | Knit 3D3D एनाटॉमिकल पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Medium pore | बड़ा (11 × 15 cm) · बायां | |
| KA3DLR-MP | Knit 3D3D एनाटॉमिकल पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Medium pore | बड़ा (11 × 15 cm) · दायां | |
| KA3DXLL-MP | Knit 3D3D एनाटॉमिकल पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Medium pore | अतिरिक्त बड़ा (12 × 17 cm) · बायां | |
| KA3DXLR-MP | Knit 3D3D एनाटॉमिकल पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Medium pore | अतिरिक्त बड़ा (12 × 17 cm) · दायां | |
| TILR0611 | Tioleneटाइटेनाइज़्ड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Large pore | 6 × 11 cm | |
| TILR0815 | Tioleneटाइटेनाइज़्ड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Large pore | 8 × 15 cm | |
| TILR1015 | Tioleneटाइटेनाइज़्ड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Large pore | 10 × 15 cm | |
| TILR1515 | Tioleneटाइटेनाइज़्ड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Large pore | 15 × 15 cm | |
| TILR1520 | Tioleneटाइटेनाइज़्ड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Large pore | 15 × 20 cm | |
| TILR3030 | Tioleneटाइटेनाइज़्ड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Large pore | 30 × 30 cm | |
| TIMR0611 | Tioleneटाइटेनाइज़्ड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Medium pore | 6 × 11 cm | |
| TIMR0815 | Tioleneटाइटेनाइज़्ड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Medium pore | 8 × 15 cm | |
| TIMR1015 | Tioleneटाइटेनाइज़्ड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Medium pore | 10 × 15 cm | |
| TIMR1515 | Tioleneटाइटेनाइज़्ड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Medium pore | 15 × 15 cm | |
| TIMR1515L | Tioleneटाइटेनाइज़्ड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Medium pore | 15.5 × 15.5 cm | |
| TIMR1520 | Tioleneटाइटेनाइज़्ड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Medium pore | 15 × 20 cm | |
| TIMR3030 | Tioleneटाइटेनाइज़्ड पॉलीप्रोपाइलीन मेश | Medium pore | 30 × 30 cm | |
| SMR0611 | Sileneसिलिकॉन-पॉलिमर कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 6 × 11 cm | |
| SMR0815 | Sileneसिलिकॉन-पॉलिमर कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 8 × 15 cm | |
| SMR1015 | Sileneसिलिकॉन-पॉलिमर कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 10 × 15 cm | |
| SMR1515 | Sileneसिलिकॉन-पॉलिमर कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 15 × 15 cm | |
| SMR1520 | Sileneसिलिकॉन-पॉलिमर कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 15 × 20 cm | |
| SMR3030 | Sileneसिलिकॉन-पॉलिमर कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 30 × 30 cm | |
| SMC10 | Sileneसिलिकॉन-पॉलिमर कंपोज़िट मेश | — | गोलाकार · 10 cm | |
| SMC12 | Sileneसिलिकॉन-पॉलिमर कंपोज़िट मेश | — | गोलाकार · 12 cm | |
| SMC15 | Sileneसिलिकॉन-पॉलिमर कंपोज़िट मेश | — | गोलाकार · 15 cm | |
| TMR0611 | TeflenePTFE-पॉलीप्रोपाइलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 6 × 11 cm | |
| TMR0815 | TeflenePTFE-पॉलीप्रोपाइलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 8 × 15 cm | |
| TMR1015 | TeflenePTFE-पॉलीप्रोपाइलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 10 × 15 cm | |
| TMR1515 | TeflenePTFE-पॉलीप्रोपाइलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 15 × 15 cm | |
| TMR1520 | TeflenePTFE-पॉलीप्रोपाइलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 15 × 20 cm | |
| TMR3030 | TeflenePTFE-पॉलीप्रोपाइलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 30 × 30 cm | |
| TMO1015 | TeflenePTFE-पॉलीप्रोपाइलीन कंपोज़िट मेश | — | अंडाकार · 10 × 15 cm | |
| TMC10 | TeflenePTFE-पॉलीप्रोपाइलीन कंपोज़िट मेश | — | गोलाकार · 10 cm | |
| TMC12 | TeflenePTFE-पॉलीप्रोपाइलीन कंपोज़िट मेश | — | गोलाकार · 12 cm | |
| TMC15 | TeflenePTFE-पॉलीप्रोपाइलीन कंपोज़िट मेश | — | गोलाकार · 15 cm | |
| UMR0611 | Ultraleneपॉलिएस्टर-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 6 × 11 cm | |
| UMR0815 | Ultraleneपॉलिएस्टर-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 8 × 15 cm | |
| UMR1015 | Ultraleneपॉलिएस्टर-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 10 × 15 cm | |
| UMR1115 | Ultraleneपॉलिएस्टर-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 11 × 15 cm | |
| UMR1515 | Ultraleneपॉलिएस्टर-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 15 × 15 cm | |
| UMR1515L | Ultraleneपॉलिएस्टर-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 15.5 × 15.5 cm | |
| UMR1520 | Ultraleneपॉलिएस्टर-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 15 × 20 cm | |
| UMR1520L | Ultraleneपॉलिएस्टर-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 15.5 × 20 cm | |
| UMR3030 | Ultraleneपॉलिएस्टर-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 30 × 30 cm | |
| UMC10 | Ultraleneपॉलिएस्टर-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | गोलाकार · 10 cm | |
| UMC12 | Ultraleneपॉलिएस्टर-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | गोलाकार · 12 cm | |
| UMC15 | Ultraleneपॉलिएस्टर-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | गोलाकार · 15 cm | |
| UMC15L | Ultraleneपॉलिएस्टर-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | गोलाकार · 15.5 cm | |
| DMR611 | Duoleneपॉलीप्रोपाइलीन-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 6 × 11 cm | |
| DMR815 | Duoleneपॉलीप्रोपाइलीन-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 8 × 15 cm | |
| DMR1015 | Duoleneपॉलीप्रोपाइलीन-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 10 × 15 cm | |
| DMR1515 | Duoleneपॉलीप्रोपाइलीन-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 15 × 15 cm | |
| DMR1520 | Duoleneपॉलीप्रोपाइलीन-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 15 × 20 cm | |
| DMR3030 | Duoleneपॉलीप्रोपाइलीन-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 30 × 30 cm | |
| DMC12 | Duoleneपॉलीप्रोपाइलीन-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | गोलाकार · 12 cm | |
| DMC15 | Duoleneपॉलीप्रोपाइलीन-पॉलीइथिलीन कंपोज़िट मेश | — | गोलाकार · 15 cm | |
| MMR0611V2 | Monosolve V2अर्ध-अवशोषणीय कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 6 × 11 cm | |
| MMR0815V2 | Monosolve V2अर्ध-अवशोषणीय कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 8 × 15 cm | |
| MMR1015V2 | Monosolve V2अर्ध-अवशोषणीय कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 10 × 15 cm | |
| MMR1515V2 | Monosolve V2अर्ध-अवशोषणीय कंपोज़िट मेश | — | वर्गाकार · 15 × 15 cm | |
| MMR1520V2 | Monosolve V2अर्ध-अवशोषणीय कंपोज़िट मेश | — | आयताकार · 15 × 20 cm | |
| MMR3030V2 | Monosolve V2अर्ध-अवशोषणीय कंपोज़िट मेश | — | वर्गाकार · 30 × 30 cm | |
| MV2A3DML | Monosolve V2 3Dअर्ध-अवशोषणीय 3D एनाटॉमिकल मेश | — | मध्यम (10 × 13 cm) · बायां | |
| MV2A3DMR | Monosolve V2 3Dअर्ध-अवशोषणीय 3D एनाटॉमिकल मेश | — | मध्यम (10 × 13 cm) · दायां | |
| MV2A3DLL | Monosolve V2 3Dअर्ध-अवशोषणीय 3D एनाटॉमिकल मेश | — | बड़ा (11 × 15 cm) · बायां | |
| MV2A3DLR | Monosolve V2 3Dअर्ध-अवशोषणीय 3D एनाटॉमिकल मेश | — | बड़ा (11 × 15 cm) · दायां | |
| MV2A3DXL | Monosolve V2 3Dअर्ध-अवशोषणीय 3D एनाटॉमिकल मेश | — | अतिरिक्त बड़ा (12 × 17 cm) · बायां | |
| MV2A3DXR | Monosolve V2 3Dअर्ध-अवशोषणीय 3D एनाटॉमिकल मेश | — | अतिरिक्त बड़ा (12 × 17 cm) · दायां | |
| DST20 | Tacksureमेश टैकर | — | 20 फ़िक्सेटर डिस्पोज़ेबल 5mm TACKSURE, 20 टाइटेनाइज़्ड हेलिकल आकार के फ़िक्सेटर के साथ, शाफ़्ट की लंबाई 350mm | |
| DST30 | Tacksureमेश टैकर | — | 30 फ़िक्सेटर डिस्पोज़ेबल 5mm TACKSURE, 30 टाइटेनाइज़्ड हेलिकल आकार के फ़िक्सेटर के साथ, शाफ़्ट की लंबाई 350mm | |
| DST30A | Tacksureमेश टैकर | — | 30 फ़िक्सेटर डिस्पोज़ेबल 5mm TACKSURE, 30 अवशोषणीय PGLA फ़िक्सेटर के साथ, शाफ़्ट की लंबाई 350mm |
आपकी खोज से कोई कोड मेल नहीं खाता। कोई उत्पाद नाम या 15 × 15 जैसा आकार आज़माएँ।
कोड और आकार वर्तमान उत्पाद दस्तावेज़ों से लिए गए हैं। अतिरिक्त आकारों के लिए हमारे प्रतिनिधि से संपर्क करें।
वितरक, अस्पताल या सर्जन?
उत्पाद जानकारी, नमूने या नियामक दस्तावेज़ों का अनुरोध करें। बैंगलोर से 85+ देशों में अस्पतालों और वितरकों को आपूर्ति।