البحث عن الرموز
جميع رموز Dolphin Mesh في مكان واحد.
ابحث في الرموز البالغ عددها 121 رمزًا حسب الرمز أو المنتج أو النوع أو المقاس. انسخ الرمز مباشرة إلى طلبك أو مناقصتك، أو نزّل القائمة الكاملة.
| الرمز | المنتج | النوع | التفاصيل | |
|---|---|---|---|---|
| US0611 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Ultra Soft | مستطيلة · 6 × 11 cm | |
| US0815 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Ultra Soft | مستطيلة · 8 × 15 cm | |
| US1515 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Ultra Soft | مستطيلة · 15 × 15 cm | |
| US8 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Ultra Soft | دائرية · 8 cm | |
| US10 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Ultra Soft | دائرية · 10 cm | |
| US12 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Ultra Soft | دائرية · 12 cm | |
| US15 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Ultra Soft | دائرية · 15 cm | |
| PMS0611 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Soft | مستطيلة · 6 × 11 cm | |
| PMS0815 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Soft | مستطيلة · 8 × 15 cm | |
| PMS1015 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Soft | مستطيلة · 10 × 15 cm | |
| PMS1020 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Soft | مستطيلة · 10 × 20 cm | |
| PMS1212 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Soft | مستطيلة · 12 × 12 cm | |
| PMS1217 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Soft | مستطيلة · 12 × 17 cm | |
| PMS1515 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Soft | مستطيلة · 15 × 15 cm | |
| PMS1520 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Soft | مستطيلة · 15 × 20 cm | |
| PMS3030 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Soft | مستطيلة · 30 × 30 cm | |
| PMS8 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Soft | دائرية · 8 cm | |
| PMS10 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Soft | دائرية · 10 cm | |
| PMS12 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Soft | دائرية · 12 cm | |
| PMS15 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Soft | دائرية · 15 cm | |
| MP0611 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Macropore | مستطيلة · 6 × 11 cm | |
| MP0815 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Macropore | مستطيلة · 8 × 15 cm | |
| MP1015 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Macropore | مستطيلة · 10 × 15 cm | |
| MP1215 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Macropore | مستطيلة · 12 × 15 cm | |
| MP1515 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Macropore | مستطيلة · 15 × 15 cm | |
| MP8 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Macropore | دائرية · 8 cm | |
| MP10 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Macropore | دائرية · 10 cm | |
| MP12 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Macropore | دائرية · 12 cm | |
| MP15 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Macropore | دائرية · 15 cm | |
| PMR0611 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Robust | مستطيلة · 6 × 11 cm | |
| PMR0815 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Robust | مستطيلة · 8 × 15 cm | |
| PMR1015 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Robust | مستطيلة · 10 × 15 cm | |
| PMR1020 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Robust | مستطيلة · 10 × 20 cm | |
| PMR1212 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Robust | مستطيلة · 12 × 12 cm | |
| PMR1515 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Robust | مستطيلة · 15 × 15 cm | |
| PMR3030 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Robust | مستطيلة · 30 × 30 cm | |
| AWR5050 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Robust | مستطيلة · 50 × 50 cm | |
| PMR8 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Robust | دائرية · 8 cm | |
| PMR10 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Robust | دائرية · 10 cm | |
| PMR12 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Robust | دائرية · 12 cm | |
| PMR15 | Knitشبكة بولي بروبيلين محبوكة | Robust | دائرية · 15 cm | |
| KA3DML | Knit 3Dشبكة بولي بروبيلين تشريحية ثلاثية الأبعاد | Macropore | متوسط (10 × 13 cm) · يسار | |
| KA3DMR | Knit 3Dشبكة بولي بروبيلين تشريحية ثلاثية الأبعاد | Macropore | متوسط (10 × 13 cm) · يمين | |
| KA3DLL | Knit 3Dشبكة بولي بروبيلين تشريحية ثلاثية الأبعاد | Macropore | كبير (11 × 15 cm) · يسار | |
| KA3DLR | Knit 3Dشبكة بولي بروبيلين تشريحية ثلاثية الأبعاد | Macropore | كبير (11 × 15 cm) · يمين | |
| KA3DXLL | Knit 3Dشبكة بولي بروبيلين تشريحية ثلاثية الأبعاد | Macropore | كبير جداً (12 × 17 cm) · يسار | |
| KA3DXLR | Knit 3Dشبكة بولي بروبيلين تشريحية ثلاثية الأبعاد | Macropore | كبير جداً (12 × 17 cm) · يمين | |
| KA3DML-MP | Knit 3Dشبكة بولي بروبيلين تشريحية ثلاثية الأبعاد | Medium pore | متوسط (10 × 13 cm) · يسار | |
| KA3DMR-MP | Knit 3Dشبكة بولي بروبيلين تشريحية ثلاثية الأبعاد | Medium pore | متوسط (10 × 13 cm) · يمين | |
| KA3DLL-MP | Knit 3Dشبكة بولي بروبيلين تشريحية ثلاثية الأبعاد | Medium pore | كبير (11 × 15 cm) · يسار | |
| KA3DLR-MP | Knit 3Dشبكة بولي بروبيلين تشريحية ثلاثية الأبعاد | Medium pore | كبير (11 × 15 cm) · يمين | |
| KA3DXLL-MP | Knit 3Dشبكة بولي بروبيلين تشريحية ثلاثية الأبعاد | Medium pore | كبير جداً (12 × 17 cm) · يسار | |
| KA3DXLR-MP | Knit 3Dشبكة بولي بروبيلين تشريحية ثلاثية الأبعاد | Medium pore | كبير جداً (12 × 17 cm) · يمين | |
| TILR0611 | Tioleneشبكة بولي بروبيلين مطلية بالتيتانيوم | Large pore | 6 × 11 cm | |
| TILR0815 | Tioleneشبكة بولي بروبيلين مطلية بالتيتانيوم | Large pore | 8 × 15 cm | |
| TILR1015 | Tioleneشبكة بولي بروبيلين مطلية بالتيتانيوم | Large pore | 10 × 15 cm | |
| TILR1515 | Tioleneشبكة بولي بروبيلين مطلية بالتيتانيوم | Large pore | 15 × 15 cm | |
| TILR1520 | Tioleneشبكة بولي بروبيلين مطلية بالتيتانيوم | Large pore | 15 × 20 cm | |
| TILR3030 | Tioleneشبكة بولي بروبيلين مطلية بالتيتانيوم | Large pore | 30 × 30 cm | |
| TIMR0611 | Tioleneشبكة بولي بروبيلين مطلية بالتيتانيوم | Medium pore | 6 × 11 cm | |
| TIMR0815 | Tioleneشبكة بولي بروبيلين مطلية بالتيتانيوم | Medium pore | 8 × 15 cm | |
| TIMR1015 | Tioleneشبكة بولي بروبيلين مطلية بالتيتانيوم | Medium pore | 10 × 15 cm | |
| TIMR1515 | Tioleneشبكة بولي بروبيلين مطلية بالتيتانيوم | Medium pore | 15 × 15 cm | |
| TIMR1515L | Tioleneشبكة بولي بروبيلين مطلية بالتيتانيوم | Medium pore | 15.5 × 15.5 cm | |
| TIMR1520 | Tioleneشبكة بولي بروبيلين مطلية بالتيتانيوم | Medium pore | 15 × 20 cm | |
| TIMR3030 | Tioleneشبكة بولي بروبيلين مطلية بالتيتانيوم | Medium pore | 30 × 30 cm | |
| SMR0611 | Sileneشبكة مركبة من السيليكون والبوليمر | — | مستطيلة · 6 × 11 cm | |
| SMR0815 | Sileneشبكة مركبة من السيليكون والبوليمر | — | مستطيلة · 8 × 15 cm | |
| SMR1015 | Sileneشبكة مركبة من السيليكون والبوليمر | — | مستطيلة · 10 × 15 cm | |
| SMR1515 | Sileneشبكة مركبة من السيليكون والبوليمر | — | مستطيلة · 15 × 15 cm | |
| SMR1520 | Sileneشبكة مركبة من السيليكون والبوليمر | — | مستطيلة · 15 × 20 cm | |
| SMR3030 | Sileneشبكة مركبة من السيليكون والبوليمر | — | مستطيلة · 30 × 30 cm | |
| SMC10 | Sileneشبكة مركبة من السيليكون والبوليمر | — | دائرية · 10 cm | |
| SMC12 | Sileneشبكة مركبة من السيليكون والبوليمر | — | دائرية · 12 cm | |
| SMC15 | Sileneشبكة مركبة من السيليكون والبوليمر | — | دائرية · 15 cm | |
| TMR0611 | Tefleneشبكة مركبة من PTFE والبولي بروبيلين | — | مستطيلة · 6 × 11 cm | |
| TMR0815 | Tefleneشبكة مركبة من PTFE والبولي بروبيلين | — | مستطيلة · 8 × 15 cm | |
| TMR1015 | Tefleneشبكة مركبة من PTFE والبولي بروبيلين | — | مستطيلة · 10 × 15 cm | |
| TMR1515 | Tefleneشبكة مركبة من PTFE والبولي بروبيلين | — | مستطيلة · 15 × 15 cm | |
| TMR1520 | Tefleneشبكة مركبة من PTFE والبولي بروبيلين | — | مستطيلة · 15 × 20 cm | |
| TMR3030 | Tefleneشبكة مركبة من PTFE والبولي بروبيلين | — | مستطيلة · 30 × 30 cm | |
| TMO1015 | Tefleneشبكة مركبة من PTFE والبولي بروبيلين | — | بيضوية · 10 × 15 cm | |
| TMC10 | Tefleneشبكة مركبة من PTFE والبولي بروبيلين | — | دائرية · 10 cm | |
| TMC12 | Tefleneشبكة مركبة من PTFE والبولي بروبيلين | — | دائرية · 12 cm | |
| TMC15 | Tefleneشبكة مركبة من PTFE والبولي بروبيلين | — | دائرية · 15 cm | |
| UMR0611 | Ultraleneشبكة مركبة من البوليستر والبولي إيثيلين | — | مستطيلة · 6 × 11 cm | |
| UMR0815 | Ultraleneشبكة مركبة من البوليستر والبولي إيثيلين | — | مستطيلة · 8 × 15 cm | |
| UMR1015 | Ultraleneشبكة مركبة من البوليستر والبولي إيثيلين | — | مستطيلة · 10 × 15 cm | |
| UMR1115 | Ultraleneشبكة مركبة من البوليستر والبولي إيثيلين | — | مستطيلة · 11 × 15 cm | |
| UMR1515 | Ultraleneشبكة مركبة من البوليستر والبولي إيثيلين | — | مستطيلة · 15 × 15 cm | |
| UMR1515L | Ultraleneشبكة مركبة من البوليستر والبولي إيثيلين | — | مستطيلة · 15.5 × 15.5 cm | |
| UMR1520 | Ultraleneشبكة مركبة من البوليستر والبولي إيثيلين | — | مستطيلة · 15 × 20 cm | |
| UMR1520L | Ultraleneشبكة مركبة من البوليستر والبولي إيثيلين | — | مستطيلة · 15.5 × 20 cm | |
| UMR3030 | Ultraleneشبكة مركبة من البوليستر والبولي إيثيلين | — | مستطيلة · 30 × 30 cm | |
| UMC10 | Ultraleneشبكة مركبة من البوليستر والبولي إيثيلين | — | دائرية · 10 cm | |
| UMC12 | Ultraleneشبكة مركبة من البوليستر والبولي إيثيلين | — | دائرية · 12 cm | |
| UMC15 | Ultraleneشبكة مركبة من البوليستر والبولي إيثيلين | — | دائرية · 15 cm | |
| UMC15L | Ultraleneشبكة مركبة من البوليستر والبولي إيثيلين | — | دائرية · 15.5 cm | |
| DMR611 | Duoleneشبكة مركبة من البولي بروبيلين والبولي إيثيلين | — | مستطيلة · 6 × 11 cm | |
| DMR815 | Duoleneشبكة مركبة من البولي بروبيلين والبولي إيثيلين | — | مستطيلة · 8 × 15 cm | |
| DMR1015 | Duoleneشبكة مركبة من البولي بروبيلين والبولي إيثيلين | — | مستطيلة · 10 × 15 cm | |
| DMR1515 | Duoleneشبكة مركبة من البولي بروبيلين والبولي إيثيلين | — | مستطيلة · 15 × 15 cm | |
| DMR1520 | Duoleneشبكة مركبة من البولي بروبيلين والبولي إيثيلين | — | مستطيلة · 15 × 20 cm | |
| DMR3030 | Duoleneشبكة مركبة من البولي بروبيلين والبولي إيثيلين | — | مستطيلة · 30 × 30 cm | |
| DMC12 | Duoleneشبكة مركبة من البولي بروبيلين والبولي إيثيلين | — | دائرية · 12 cm | |
| DMC15 | Duoleneشبكة مركبة من البولي بروبيلين والبولي إيثيلين | — | دائرية · 15 cm | |
| MMR0611V2 | Monosolve V2شبكة مركبة شبه قابلة للامتصاص | — | مستطيلة · 6 × 11 cm | |
| MMR0815V2 | Monosolve V2شبكة مركبة شبه قابلة للامتصاص | — | مستطيلة · 8 × 15 cm | |
| MMR1015V2 | Monosolve V2شبكة مركبة شبه قابلة للامتصاص | — | مستطيلة · 10 × 15 cm | |
| MMR1515V2 | Monosolve V2شبكة مركبة شبه قابلة للامتصاص | — | مربعة · 15 × 15 cm | |
| MMR1520V2 | Monosolve V2شبكة مركبة شبه قابلة للامتصاص | — | مستطيلة · 15 × 20 cm | |
| MMR3030V2 | Monosolve V2شبكة مركبة شبه قابلة للامتصاص | — | مربعة · 30 × 30 cm | |
| MV2A3DML | Monosolve V2 3Dشبكة تشريحية ثلاثية الأبعاد شبه قابلة للامتصاص | — | متوسط (10 × 13 cm) · يسار | |
| MV2A3DMR | Monosolve V2 3Dشبكة تشريحية ثلاثية الأبعاد شبه قابلة للامتصاص | — | متوسط (10 × 13 cm) · يمين | |
| MV2A3DLL | Monosolve V2 3Dشبكة تشريحية ثلاثية الأبعاد شبه قابلة للامتصاص | — | كبير (11 × 15 cm) · يسار | |
| MV2A3DLR | Monosolve V2 3Dشبكة تشريحية ثلاثية الأبعاد شبه قابلة للامتصاص | — | كبير (11 × 15 cm) · يمين | |
| MV2A3DXL | Monosolve V2 3Dشبكة تشريحية ثلاثية الأبعاد شبه قابلة للامتصاص | — | كبير جداً (12 × 17 cm) · يسار | |
| MV2A3DXR | Monosolve V2 3Dشبكة تشريحية ثلاثية الأبعاد شبه قابلة للامتصاص | — | كبير جداً (12 × 17 cm) · يمين | |
| DST20 | Tacksureمثبت الشبكة الجراحية | — | 20 مثبتًا TACKSURE أحادي الاستخدام 5 مم مع 20 مثبتًا حلزونيًا مطليًا بالتيتانيوم وساق بطول 350 مم | |
| DST30 | Tacksureمثبت الشبكة الجراحية | — | 30 مثبتًا TACKSURE أحادي الاستخدام 5 مم مع 30 مثبتًا حلزونيًا مطليًا بالتيتانيوم وساق بطول 350 مم | |
| DST30A | Tacksureمثبت الشبكة الجراحية | — | 30 مثبتًا TACKSURE أحادي الاستخدام 5 مم مع 30 مثبتًا من PGLA القابل للامتصاص وساق بطول 350 مم |
لا توجد رموز تطابق بحثك. جرّب اسم منتج أو مقاسًا مثل 15 × 15.
الرموز والمقاسات مأخوذة من وثائق المنتجات الحالية. للاستفسار عن مقاسات أخرى، يُرجى التواصل مع ممثلنا.
موزع أو مستشفى أو جرّاح؟
اطلب معلومات المنتجات أو العينات أو الوثائق التنظيمية. نورّد منتجاتنا إلى المستشفيات والموزعين في أكثر من 85 دولة من بنغالور.